Szafki kartotekowe na format A4
|
Nazwa |
Wym.zewnętrzne |
Wym.wewnętrzne szuflad |
Waga |
Liczba szuflad |
Opis |
| Szk101 | 715 x 415 x 630 | 244 x 330 x 585 | 32 | 2 | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg |
| Szk201 | 1000 x 415 x 630 | 244 x 330 x 585 | 39 | 3 | |
| Szk301 | 1280 x 415 x 630 | 244 x 330 x 585 | 48 | 4 | |
| Szk102 | 715 x 775 x 630 | 244 x 690 x 585 | 54 | 2 | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. |
| Szk202 | 1000 x 775 x 630 | 244 x 690 x 585 | 61 | 3 | |
| Szk302 | 1280 x 775 x 630 | 244 x 690 x 585 | 80 | 4 |



