|
| |
Sejfy ognioodporne Chubbsafes   
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | klasa pożarowa / włamaniowa |
wymiary (mm) | masa (kg) |
Poj. (l) |
|||||
| zewnętrzne | wewnętrzne | ||||||||
| wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | ||||
| QuartzDual S 350 | 120P/0 | 530 | 565 | 560 | 335 | 367 | 295 | 160 | 36 |
| QuartzDual S 600 | 120P/0 | 730 | 565 | 560 | 535 | 367 | 295 | 200 | 58 |
| QuartzDual S 750 | 120P/0 | 880 | 565 | 560 | 685 | 367 | 295 | 235 | 74 |
| QuartzDual S 700 | 120P/0 | 530 | 780 | 620 | 335 | 582 | 355 | 230 | 69 |
| QuartzDual S 1400 | 120P/0 | 880 | 780 | 620 | 685 | 582 | 355 | 320 | 142 |
| QuartzDual S 2900 | 120P/0 | 1580 | 780 | 620 | 1385 | 582 | 355 | 520 | 286 |
| QuartzDual S 3600 | 120P/0 | 1930 | 780 | 620 | 1735 | 582 | 355 | 620 | 358 |
| QuartzDual S 351 | 120P/I | 530 | 565 | 560 | 335 | 367 | 295 | 160 | 36 |
| QuartzDual S 601 | 120P/I | 730 | 565 | 560 | 535 | 367 | 295 | 200 | 58 |
| QuartzDual S 751 | 120P/I | 880 | 565 | 560 | 685 | 367 | 295 | 235 | 74 |
| QuartzDual S 701 | 120P/I | 530 | 780 | 620 | 335 | 582 | 355 | 230 | 69 |
| QuartzDual S 1401 | 120P/I | 880 | 780 | 620 | 685 | 582 | 355 | 320 | 142 |
| QuartzDual S 2901 | 120P/I | 1580 | 780 | 620 | 1385 | 582 | 355 | 520 | 286 |
| QuartzDual S 3601 | 120P/I | 1930 | 780 | 620 | 1735 | 582 | 355 | 620 | 358 |
Więcej informacji na stronie www.chubbsafes.com
| BEZPIECZNY ŚWIAT 2010 |
|