|
| |
Szafy ognioodporne Chubbsafes |
![]() ![]() ![]() |
Serie Quartzdoc tworzą modele o pojemności od 51 do 832 litrów. Szafy posiadają atest ognioodporności 60P lub 120P (wg normy NT Fire 017) zapewniające jedno- lub dwugodzinną odporność ogniową w najsurowszych warunkach. Skuteczną ochronę przed niepowołanym dostępem do przechowywanych dokumentów stanowi podwójny pancerz stalowy oraz atestowane zamki. Szafy zostały zaprojektowane z myślą o jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu wnętrza - przy przechowywaniu dokumentów w segregatorach możliwe jest dokładne określenie maksymalnej liczby segregatorów. Z kolei bogate wyposażenie dodatkowe (różnorodne półki, skrytki, skrytki na nośniki informatyczne) pozwala na dopasowanie wnętrza szafy do potrzeb użytkownika. Szafy Quartzdoc to produkty ergonomiczne, współpracujące z użytkownikiem i otoczeniem. Estetyczne wzornictwo i spokojna kolorystyka (kolor jasnopopielaty RAL 9002), sprawiają że łatwo je dopasować do każdego wnętrza biurowego. Standardowo szafy wyposażone są w zamek kluczowy. Istnieje możliwość zamontowania również zamka szyfrowego mechanicznego, elektronicznego lub kombinacji dwóch zamków. Wszystkie zamki są atestowane. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | klasa pożarowa |
wymiary (mm) | masa (kg) |
poj. (l) |
ilość segregatorów (szt.) |
|||||
| zewnętrzne | wewnętrzne | |||||||||
| wys. | szer. | gł. | wys. | szer. | gł. | |||||
| RPC 5-1 | 60P | 530 | 565 | 560 | 350 | 385 | 375 | 115 | 51 | 5 (1 rząd) |
| RPC 7-1 | 60P | 730 | 565 | 560 | 550 | 385 | 375 | 150 | 79 | 5 (1 rząd) |
| RPC 10-1 | 60P | 880 | 565 | 560 | 700 | 385 | 375 | 175 | 101 | 10 (2 rzędy) |
| RPC 14-1 | 60P | 730 | 780 | 620 | 550 | 600 | 440 | 210 | 145 | 8 (1 rząd) |
| RPC 18-1 | 60P | 880 | 780 | 620 | 700 | 600 | 440 | 235 | 185 | 16 (2 rzędy) |
| RPC 27-1 | 60P | 1230 | 780 | 620 | 1050 | 600 | 440 | 310 | 277 | 24 (3 rzędy) |
| RPC 37-1 | 60P | 1580 | 780 | 620 | 1400 | 600 | 440 | 380 | 370 | 32 (4 rzędy) |
| RPC 46-1 | 60P | 1930 | 780 | 620 | 1750 | 600 | 440 | 455 | 462 | 40 (5 rzędów) |
| RPC 83-1 | 60P | 1930 | 1260 | 620 | 1750 | 1080 | 440 | 635 | 832 | 70 (5 rzędów) |
| RPC 5-2 | 120P | 530 | 565 | 560 | 350 | 385 | 375 | 115 | 51 | 5 (1 rząd) |
| RPC 7-2 | 120P | 730 | 565 | 560 | 550 | 385 | 375 | 150 | 79 | 5 (1 rząd) |
| RPC 10-2 | 120P | 880 | 565 | 560 | 700 | 385 | 375 | 175 | 101 | 10 (2 rzędy) |
| RPC 14-2 | 120P | 730 | 780 | 620 | 550 | 600 | 440 | 210 | 145 | 8 (1 rząd) |
| RPC 18-2 | 120P | 880 | 780 | 620 | 700 | 600 | 440 | 235 | 185 | 16 (2 rzędy) |
| RPC 27-2 | 120P | 1230 | 780 | 620 | 1050 | 600 | 440 | 310 | 277 | 24 (3 rzędy) |
| RPC 37-2 | 120P | 1580 | 780 | 620 | 1400 | 600 | 440 | 380 | 370 | 32 (4 rzędy) |
| RPC 46-2 | 120P | 1930 | 780 | 620 | 1750 | 600 | 440 | 455 | 462 | 40 (5 rzędów) |
| RPC 83-2 | 120P | 1930 | 1260 | 620 | 1750 | 1080 | 440 | 635 | 832 | 70 (5 rzędów) |
Więcej informacji na stronie www.chubbsafes.com
| BEZPIECZNY ŚWIAT 2010 |
|